Alle splitsings-, omgevings- en onttrekkingsvergunningen op één plek. Data uit officielebekendmakingen.nl.
Kamerverhuurvergunningen met bekende coördinaten. Groen = verleend, rood = ingetrokken.
| Buurt | Onttrekking | Omzetting |
|---|---|---|
| Archipelbuurt | 6 | 2 |
| Vruchtenbuurt | 5 | 1 |
| Van Hoytemastraat e.o. | 4 | – |
| Nieuw Waldeck | 3 | 3 |
| Laakkwartier-Oost | 3 | 2 |
| Heesterbuurt | 3 | 3 |
| Bezuidenhout-Oost | 3 | 2 |
| Arendsdorp | 3 | – |
| Zeeheldenkwartier | 3 | 4 |
| Valkenboskwartier | 3 | 6 |
| Datum | Type | Adres | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | splitsing | IJmuidenstraat 32 en 34 | verleend | 📄 |
| 2026-03-06 | splitsing | Loosduinsekade 126D tot en met 126G | verleend | 📄 |
| 2026-03-06 | splitsing | Hugo de Grootstraat 19 tot en met 19C | verleend | 📄 |
| 2026-02-27 | splitsing | Laakkade 405 tot en met 405C | verleend | 📄 |
| 2026-02-24 | splitsing | Sloepstraat 74 | verleend | 📄 |
| 2026-02-24 | splitsing | Tomatenstraat 88 tot en met 98A | verleend | 📄 |
| 2026-02-23 | splitsing | Gouwestraat 32 en 32A | verleend | 📄 |
| 2026-02-23 | omgevingsvergunning | Honthorststraat 135 | verleend | 📄 |
| 2026-02-23 | onttrekking | Rossinilaan 517 | verleend | 📄 |
| 2026-02-20 | splitsing | De la Reyweg 8, 8A en 8B | verleend | 📄 |
| 2026-02-13 | splitsing | De Genestetlaan 231 tot en met 231C | verleend | 📄 |
| 2026-02-10 | omgevingsvergunning | Van Hoytemastraat 47 | ingetrokken | 📄 |
| 2026-02-09 | omgevingsvergunning | De Constant Rebecquestraat 7, De Constant Rebecquestraat 7 A, De Constant Rebecquestraat 7 B, 2518 RB 's-Grave | verleend | 📄 |
| 2026-02-05 | splitsing | Emmastraat 36, 36A en 36B | verleend | 📄 |
| 2026-02-05 | splitsing | Van Hogendorpstraat 1E, 3 en 3A, 5, 7 en 7A | verleend | 📄 |
| 2026-02-05 | splitsing | Aarnout Drostlaan 65, 65A en 65B | verleend | 📄 |
| 2026-02-05 | splitsing | Edisonstraat 43, 43A en 43B | verleend | 📄 |
| 2026-02-05 | splitsing | Laan Copes van Cattenburch 54A, 54B en 54C | verleend | 📄 |
| 2026-02-04 | splitsing | Loosduinsekade 9, 9A en 9B | verleend | 📄 |
| 2026-02-04 | omgevingsvergunning | De Constant Rebecquestraat 7,7A,7B en 7C, 2518 RB te ‘s-Gravenhage | onbekend | 📄 |
| 2026-02-03 | splitsing | Nicolaistraat 55A, 55B en 55C | verleend | 📄 |
| 2026-01-30 | splitsing | Nicolaistraat 33, 33A, 33B en 33C | verleend | 📄 |
| 2026-01-29 | omgevingsvergunning | Weimarstraat 252, Weimarstraat 252 A | verleend | 📄 |
| 2026-01-27 | splitsing | Juliana van Stolberglaan 203, 205 en 207 | verleend | 📄 |
| 2026-01-23 | splitsing | Van Marumstraat 7, 9 en 9A | verleend | 📄 |
| 2026-01-23 | omgevingsvergunning | Scheldestraat 2 | buiten_behandeling | 📄 |
| 2026-01-22 | splitsing | Paul krugerlaan 19 tot en met 19F | verleend | 📄 |
| 2026-01-21 | splitsing | Wagenstraat 139A, 139B en 139C | verleend | 📄 |
| 2026-01-21 | splitsing | Valkenboslaan 129, 131 en 133 | verleend | 📄 |
| 2026-01-19 | splitsing | Amperestraat 109 tot en met 109D | verleend | 📄 |
| 2026-01-15 | omgevingsvergunning | Laan van Meerdervoort 492 en 492A | ingetrokken | 📄 |
| 2026-01-13 | splitsing | Regentesselaan 149, 149A, 149B en 151 | verleend | 📄 |
| 2026-01-13 | onttrekking | Noordpolderkade 57 | verleend | 📄 |
| 2026-01-07 | splitsing | Sloepstraat 42 en 44 | verleend | 📄 |
| 2026-01-02 | omgevingsvergunning | Frederik Hendriklaan 135 | verleend | 📄 |
| 2025-12-31 | splitsing | De Perponcherstraat 119B en 119C | verleend | 📄 |
| 2025-12-29 | splitsing | Miquelstraat 33 en 35 | verleend | 📄 |
| 2025-12-29 | splitsing | Laan van Eik en Duinen 119 en 119A | verleend | 📄 |
| 2025-12-29 | splitsing | Pisuissestraat 57, 59 en 61 | verleend | 📄 |
| 2025-12-29 | splitsing | onbekend | 📄 | |
| 2025-12-23 | splitsing | Franklinstraat 97, 97A en 99 | van_rechtswege | 📄 |
| 2025-12-23 | splitsing | Franklinstraat 97, 97A en 99 | van_rechtswege | 📄 |
| 2025-12-22 | omgevingsvergunning | Van Boetzelaerlaan 128, Van Boetzelaerlaan 128 A | aangevraagd | 📄 |
| 2025-12-18 | splitsing | Marnixstraat 45, 45A en 47 | verleend | 📄 |
| 2025-12-18 | splitsing | Wateringsestraat 46 en 48 | verleend | 📄 |
| 2025-12-16 | splitsing | Nieuwe Molstraat 24, 24A, 24B, 24C en 24D | verleend | 📄 |
| 2025-12-16 | splitsing | Van Foreeststraat 45 en 47 | verleend | 📄 |
| 2025-12-15 | splitsing | Glasblazerslaan 1, 1A en 3 | verleend | 📄 |
| 2025-12-15 | omgevingsvergunning | Denneweg 136 | verleend | 📄 |
| 2025-12-15 | onttrekking | Maaswijkstraat 90 | verleend | 📄 |
De Nota Woningvoorraad 2025 bevat een limitatieve buurtlijst van 20 wijken waar woningvorming is toegestaan. Een compleet overzicht met postcodegebied
De langste doorlooptijd in onze database: 1.642 dagen (4,5 jaar) voor een omgevingsvergunning voor het splitsen van Geleenstraat 104/106-126 in Den Ha
De Archipelbuurt is de buurt met de meeste onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur in Den Haag: 6 verleende vergunningen. De buurt nadert het quotu
De vergunningenmonitor verzamelt data uit het Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl. Een uitleg van onze methodiek en databronnen.
De Haagse gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 de Nota Woningvoorraad 2025 aangenomen. De nota bevat een limitatieve buurtlijst met 20 wijken waar w